安藤税理士法人の代表税理士 安藤です。
中小企業経営者の方へ、経営のお悩みやお困り事はございませんか?
・自社の状況が良いのか悪いのかわからない
・どこに手を打てば利益が出るのかわからない
・利益は出たのにお金が増えない
・会社の数字がわかるようになりたい
・毎月のお金の流れがわからない
・潰れない財務体質を作りたい
・売上の増やし方がわからない
・ワクワクする気持ちで経営したい
・求人募集がうまくいかない。
・社員の定着率が悪くて困っている。
安藤税理士法が、これらの中小企業の経営課題を解決いたします。
月次決算プラン (毎月訪問) | ||||
---|---|---|---|---|
年間売上高 | 1億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 | 10億円未満 |
月額報酬 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 |
決算料 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 400,000 |
年間合計 | 680,000 | 850,000 | 1,020,000 | 1,360,000 |
月次決算プラン (毎月ご来社) | ||||
---|---|---|---|---|
年間売上高 | 1億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 | 10億円未満 |
月額報酬 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 75,000 |
決算料 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 400,000 |
年間合計 | 620,000 | 790,000 | 960,000 | 1,300,000 |
セカンドオピニオン契約 (決算なし) | ||||
---|---|---|---|---|
年間売上高 | 1億円未満 | 3億円未満 | 5億円未満 | 10億円未満 |
月額報酬 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 |
年間合計 | 480,000 | 600,000 | 720,000 | 960,000 |
給与計算 | |
---|---|
月額報酬 | 基本料金10,000円+(1,000円×人数) |