安藤税理士法人の代表税理士 安藤です。
中小企業経営者の方へ、経営のお悩みやお困り事はございませんか?
・自社の状況が良いのか悪いのかわからない
・どこに手を打てば利益が出るのかわからない
・利益は出たのにお金が増えない
・会社の数字がわかるようになりたい
・毎月のお金の流れがわからない
・潰れない財務体質を作りたい
・売上の増やし方がわからない
・ワクワクする気持ちで経営したい
・求人募集がうまくいかない。
・社員の定着率が悪くて困っている。
安藤税理士法が、これらの中小企業の経営課題を解決いたします。
| ①エッセンシャルプラン(年4回面談) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年間売上高 | 5千万円未満 | 1億円未満 | 2億円未満 | 4億円未満 | 6億円未満 |
| 月額報酬 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥50,000 |
| 決算料 | ¥210,000 | ¥245,000 | ¥280,000 | ¥315,000 | ¥350,000 |
| 年間合計 | ¥570,000 | ¥665,000 | ¥760,000 | ¥855,000 | ¥950,000 |
| ②プレミアムサポートプラン(年12回面談) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年間売上高 | 5千万円未満 | 1億円未満 | 2億円未満 | 4億円未満 | 6億円未満 |
| 月額報酬 | ¥50,000 | ¥55,000 | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 |
| 決算料 | ¥270,000 | ¥300,000 | ¥330,000 | ¥360,000 | ¥420,000 |
| 年間合計 | ¥870,000 | ¥960,000 | ¥1,050,000 | ¥1,200,000 | ¥1,380,000 |
| ③CXOプラン(経営支援伴走・経営計画・利益改善支援) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年間売上高 | 5千万円未満 | 1億円未満 | 2億円未満 | 4億円未満 | 6億円未満 |
| 月額報酬 | ¥80,000 | ¥85,000 | ¥90,000 | ¥100,000 | ¥110,000 |
| 決算料 | ¥270,000 | ¥300,000 | ¥330,000 | ¥360,000 | ¥420,000 |
| 年間合計 | ¥1,230,000 | ¥1,320,000 | ¥1,410,000 | ¥1,560,000 | ¥1,740,000 |
| 記帳代行業務 | |
|---|---|
| 基本月額 | ¥20,000 |
| 従量課金 | ¥5,000(月間100仕訳につき) |
| 給与計算業務 | |
|---|---|
| 基本月額 | ¥20,000 |
| 従量課金 | ¥1,000(1人当たり) |